品牌 | 上仪 |
---|
ZKJ型电动执行机构可与Ⅲ型仪表配套使用,也可与组装仪表、显示调节仪表配用,它以电源为动力,接受统一的标准信号4~20mA DC,将此转变成与输入信号相对应的转角位移可用于发电厂、钢铁厂、化工、轻工等工业部门的调节系统中。
仪表具有连续调节、手动遥控,就地手操三种控制方式。
使用ZKJ型角行程电动执行机构的自动调节系统,配用DFD-1000型电动操作器,可实现调节系统手动=自动无扰动切换。其特点:
.位置发送器具有恒流输出特性,输出电流为4~20mADC
.能承受较频繁起停
.伺服电动机制动器部份的弹性支承采用真空时效处理,平均使用寿命町达两年
.电动执行机构采用密封结构,可用于水溅场合
口主要技术指标
◇ 输入输出
输入信号:4~20mA DC
输入电阻:250Ω(或200Ω)
输出轴转角范围:0~90。
输入通道:1个隔离通道
◇环境使用条件
环境温度:伺服放大器:5~450C
执行机构:10~55℃
相对湿度:伺服放大器≤85%
执行机构≤95%
□型号规格
型号规格 | 输出轴 转矩N·m | 出轴每转 时间s | 执行机构 重量kg | 消耗功率W | 供电电源 V AC |
ZKJ-210C | 100 | 100±20% | 31 | 20 | 单相
220 |
ZKJ-310C | 250 | 48 | 30 | ||
ZKJ-410C | 600 | 86 | 70 | ||
ZKJ-510C | 1600 | 145 | 180 | ||
ZKJ-610C | 4000 | 80 | 175 | 350 | 三相380 |
ZKJ-710C | 6000 | 100、160 | 450 | 800 | 三相380 |
□外型及安装尺寸图
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | H3 | H4 | L | 1Φ | 2Φ | 3Φ | 键 | 重量kg |
ZKJ-210C | 220±0.2 | 245 | 130±0.2 | 158 | 86 | 35 | 100±0.2 | 270 | 233 | 128 | 20 | 360 | Φ12 | Φ25 | Φ25厚15 | 8×7 | 31 |
ZKJ-310C | 260±0.2 | 300 | 100±0.2 | 130 | 115 | 50 | 120±0.2 | 307 | 260 | 135 | 20 | 445 | Φ13 | Φ35 | Φ16厚21 | 10×8 | 48 |
ZKJ-410C | 320±0.2 | 365 | 130±0.2 | 162 | 142 | 60 | 150±0.2 | 380 | 322 | 170 | 30 | 565 | Φ14 | Φ40 | Φ18厚23 | 12×8 | 86 |
ZKJ-510C | 390±0.2 | 424 | 180±0.2 | 212 | 121 | 80 | 170±0.2 | 440 | 379 | 196 | 35 | 640 | Φ14 | Φ58 | Φ20厚25 | 18×11 | 145 |
近年来,本厂角行程系列电动执行机构增加了快速执行机构和具有限位开关的执行机构,其型号规格如下表,外型尺寸见说明书或样本(同老型号)
□DKJ型角行程电动执行机构II 型型号、规格
型号规格 | 出轴力矩N·m | 出轴每转时间s | 供电电源(Va.c) | 消耗功率W | 重量kg |
DKJ-210 | 100 | 100 | 单相 220 | 20 | 31 |
DKJ-210-K | 100 | 40 | 30 | 48 | |
DKJ-310 | 250 | 100 | |||
DKJ-310-K | 250 | 40 | 70 | 86 | |
DKJ-410 | 600 | 100 | |||
DKJ-410-K | 600 | 40 | 180 | 145 | |
DKJ-510 | 1600 | 100 | |||
DKJ-610 | 4000 | 80 | 三相380 | 350 | 175 |
DKJ-710 | 6000 | 100 | 单相220 | 1000 | 400 |
注:型号中带“K"为快速执行机构,举例:DKJ-210-K
□ZKJ型角行程电动执行机构 III型型号、规格
型号规格 | 出轴力矩N·m | 出轴每转时间s | 消耗功率W | 重量kg |
ZKJ-210C-X | 100 | 100±20 | 20 | 31 |
ZKJ-310C-X | 250 | 30 | 48 | |
ZKJ-410C-X | 600 | 70 | 86 | |
ZKJ-510C-X | 1600 | 180 | 145 | |
ZKJ-710C-X | 6000 | 100 | 1000 | 400 |
注:型号中带“C"为4-20mA,带“X"为具有限位开关。
上一篇 : LU系列涡街流量计
下一篇 : SKZ-610 智能型电动执行机构