品牌 | 上仪 |
---|
WRN-330装配式热电偶温度测量范围和允许误差
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围℃ | 允许偏差△t ℃ |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~800 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
注“t"为感温元件实测温度
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
热电偶公称压力
一般是指在室温情况下保护管所能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法、置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
热电偶zui小置入深度
应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
热电偶绝缘电阻(常温)
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V±50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
a.对于长度超过1米的热电偶它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100.
即Rr.L≥100 MΩ。M L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ
b.对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
上限温度绝缘电阻
WRN-330装配式热电偶热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表现定:
上限温度tm℃ | 试验温度t℃ | 电阻值MΩ |
100≤tm<300 | t=tm | 10 |
300≤tm<500 | t=tm | 2 |
500≤tm<850 | t=tm | 0.5 |
850≤tm<1000 | t=tm | 0.08 |
1000≤tm<1300 | t=tm | 0.02 |
tm>1300 | t=1300 | 0.02 |
产品选型资料:
W | R | 规格 | 内容 | ||||
R | 铂铑30-铂铑6 | ||||||
P | 铂铑10-铂 | ||||||
N | 镍铬-镍硅 | ||||||
E | 镍铬-铜镍 (镍铬-康铜) | ||||||
热 电 偶 材 料 | - | 1 | 无固定式装置式 | ||||
2 | 固定螺纹式 | ||||||
3 | 活动式法兰 | ||||||
4 | 固定法兰式 | ||||||
5 | 活动法兰角尺形式 | ||||||
6 | 固定螺纹锥形保护管式 | ||||||
安装固定形式 | 2 | 防溅式 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
4 | 隔爆式 | ||||||
接线盒形式 | 0 | ?16mm保护管 | |||||
1 | ?25mm保护管(双层套管) | ||||||
2 | ?16mm高铝质管(单层套管) | ||||||
3 | ?20mm高铝质管 | ||||||
设计序号 | |||||||
W | R | □ | - | □ | □ | □ |
上海自动化仪表三厂
上一篇 : WRN-631WRN-631装配式热电偶
下一篇 : WZPM-201WZPM-201端面铂电阻