3151系列代码 | 变送器选型代码 | 选用项 | ||||||||
测量类型 | GP | 表压力变送器 | | |||||||
推荐使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
输出型式 | A | 4~20mA直流+HART协议数字(单参数) | 选用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART协议数字(多参数) | |||||||||
E | 工业以太网协议的数字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF会现场总线协议的数字量 | |||||||||
P | Profibus-PA协议的数字量 | |||||||||
与测量介质的部件材料 | 22 | 316L SST 传感器隔离膜片、 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | 选用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 传感器隔离膜片、 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 钽材料 传感器隔离膜片 316SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法兰接头型式 | O | 1/4-18 NPT 内螺纹 | 选用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 内螺纹 | |||||||||
S1 | 带一个远传装置(正压侧) | |||||||||
S2 | 带一个远传装置 | |||||||||
显示器件型式 | M20 | 指针显示,0~100%线性刻度 (输出4~20mA的变送器可选) | 选用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)显示,可设置循环或固定显示压力、温度、电流、百分比与测量工程量单位等多种。 | |||||||||
M28 | OLED显示,中文显示界面 (回路压降≤6.5V) 同时显示压力、温度、电流、百分比与测量工程量单位。 | |||||||||
M30 | LED数字显示百分比量程 (4~20mA回路压降≤3V) | |||||||||
M32 | LED数字显示,可按需设定 (4~20mA回路压降≤3V) | |||||||||
安装支架型式 | B1 | 弯支架管装2″管 | 选用 | |||||||
B2 | 弯支架板装 | |||||||||
B3 | 平支架管装2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 选用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗电源型式(本安防爆型不能用) | k | 安装内置式电源隔离模块 | 选用 | |||||||
引压接头 | C12 | 一端为1/2-14NPT螺纹,另一端为外径14mm,内径6mm连接管,用于与其它管道焊接,两端为可拆卸式螺纹连接。 | 选用 |
丈量仪器范围仪器还是主宰者所谓丈量仪器是指那些应用在精细试验室的丈量仪器,特别是校准试验室。对这类丈量仪器平日会有比拟特别的请求。比如仪器的本底噪声要小、电磁兼容性的请求、应用情况温度、湿度要保证在必然的范围内等。
2、任务情况温度为-40℃-+40℃,当任务情况温度低于0℃时,起动前油必须加热至0℃以上,当任务情况温度高于40℃时,必须采取冷却办法。3、蜗轮减速机入轴可正反迁移转变。用减速机WPWOA蜗轮蜗杆减速机产品应用:WP蜗轮蜗杆减速机是机械行业内用的多的一种减速机。
依据项目计划,全市将布设259个小型水质监测站。市环保局相干担负人引见,珠三角城市化水平高,在中山更是有着“沿河而居"这一特点,监测站点建立的选址触及到多部分沟通、调和等后果,是项目任务推动中的难点。
依据《村庄饮水平安工程“十二五"计划》,肯定归入“十二五"计划的村庄饮水不服安人数近3.0亿人,占村庄人口总数的46.4%,不服安人数基数大年夜,占比高;同时,我国村庄饮水出现出新增村庄饮水不服安人数比例大年夜、村庄饮用水水质不达标人数比例大年夜等特色。
张家界西门子S7-200CN模块代理商?张家界西门子S7-200CN模块代理商?本公司临时:PLC系列:S7-200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、屏、变频器、伺服电机、数控、开关电源(西门子DP总线电缆接头cp5611卡)上??公。